*Kasutajasõbralik traadita kaugjuhtimispult
*Nutikas õhuvarustus optimaalseks õhujaotuseks
*Programmeeritav taimer energiasäästuks
*Pestavad ja hõlpsasti eemaldatavad filtrid
*Sõltumatu õhuniiskuse režiim
*Nutikas diagnostika
*Turbo funktsioon soovitud temperatuuri kiireks saavutamiseks
*Elektrikatkestuse korral taaskäivitage eelmiste töö seadistustega
*Automaatrežiim, mis muudab töörežiimi ja võimsust vastavalt temperatuuri erinevusele ruumis
*Unerežiim, et hoida öösel kõige mugavamat temperatuuri
*Töötab kuni -15 ° C
HIND 919€ (sisaldab KM)
Välisosa 38QHC024D8S 6,5 kW 220/240V-1-50Hz
Kaal | 52.5 kg | Helivõimsuse tase | 69 dB(A) | Maksimaalne kõrguste vahe | 20 m | P projekteeritud võimsuse soojendus | 6.4 |
Toiteallikas | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | Helirõhutase (madal / keskmine / kõrge) | 48/44/39/29 | Energiamärgis | A++/A+++/A+ | P projekteeritud võimsuse soojendus | 5.2 |
Mudeli number | 38QHC024D8S | Helirõhu tase | 58 dB(A) | Soovitatav kaitse | 16T A | Temperatuurivahemik küte | -15 – 24 °C |
Toiteallikas | 220-240/50/1 Volt | Jahutusvõimsus | 7.04 kW | Aastane elektritarbimine | 368/1757/1820 | Temperatuurivahemiku jahutus | -15 – 46 °C |
Õhuvool | 2700 m³/h | Küttevõimsus | 7.50 kW | Lisatasu | 24 g/m | Jahutusvõimsus (min-max-max) | 2.8-7.04-8.1 kW |
Maksimaalne vool | 18 A | Küttevõimsus temperatuuril -7 ° C | 5.8 | EER | 3.06 | Küttevõimsus (min-max-max) | 2.8-7.5-9.2 kW |
Elektritarbimine jahutus | 2.3 kW | Küttevõimsus temperatuuril -15 ° C | 5.8 | COP | 3.41 | Külmutusagensi laadimine | 1.6 kg |
Elektrikulu küte | 2.2 kW | Torustiku standardpikkus | 5 m | SEER | 6.7 | Laius | 845 mm |
Külma toru suurus (I) | 3/8 – 5/8 in | Minimaalne torustiku pikkus | 3 m | SCOP | 5.1/4.0 | Kõrgus | 702 mm |
Külma toru suurus (M) | 9.52 – 15.9 mm | Torustiku maksimaalne pikkus | 40 m | Küttevõimsus temperatuuril -20 ° C | 5.0 | Sügavus | 363 mm |
Siseosa 42QHC024D8S 6,5 kW 220/240V-1-50Hz
Külmutusagens | R410A | Õhuvool | 1150 | Helivõimsuse tase | 63 | Laius | 1082 mm |
Toiteallikas | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | Õhuvool (madal / keskmine / kõrge) | 450/750/920/1100 m³/h | Helirõhu tase | 47/42/38/26 | Kõrgus | 338 mm |
Mudeli number | 42QHC024D8S | Max ventilaator | 0.7 A | Helirõhutase (madal / keskmine / kõrge) | 29/39/44/48 dB(A) | Sügavus | 225 mm |
Külmutusagens | R32 | Elektritarbimise ventilaator | 60 W | Jahutusvõimsus | 7.04 kW | ||
Külmutusagensi laadimine | 1.3 | Külma toru suurus (I) | 3/8 – 5/8 in | Küttevõimsus | 7.50 kW | ||
Toiteallikas | 220-240/1/50 | Külma toru suurus (M) | 9.52 – 15.9 mm | Kaal | 13.5 kg |
|
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu