AlpicAiri inverter-tüüpi kliimaseadmed on vaiksed ja efektiivsed, pakkudes väikese energiakuluga meeldivat keskkonda. Valida saab mitme töörežiimi vahel ja LED-ekraan annab hea ülevaate seadme tööst.
*LED ekraan
*Automaatne taaskäivituse funktsioon
*Turbo režiim
*Kuivatuse funktsioon
*Timer
*R32 külmaaine
*+8 °C energiasäästu režiim
*Kütterežiim madalal välistemperatuuril
*Jahutusrežiim madalal välistemperatuuril
*Säästlik reziim
*Automaatne õhusuunaja
*Enesediagnostika
*Külm plasma
*WiFi juhtimine
*Kell
HIND |
MUDEL | AWI-25HRDC1C AWO-25HRDC1C |
AWI-35HRDC1C AWO-35HRDC1C |
AWI-53HRDC1C AWO-53HRDC1C |
AWI-70HRDC1C AWO-70HRDC1C |
Jahutusvõimsus, kW | 2,7 (0,5–3,6) | 3,5 (0,7–4,0) | 5,2 (1,3–6,6) | 7,0(1,9 – 8,9) |
Küttevõimsus, kW | 3,0 (0,5–4,3) | 3,7 (0,8–4,5) | 5,3 (1,1–6,8) | 7,4 (1,8–10,6) |
Efektiivsus jahutamisel (SEER) | 6,80 | 7,0 | 7,0 | 6,50 |
Efektiivsus kütmisel (SCOP) | 4,10 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energia klass (jahutus/kütte) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Siseosa müra rõhk (Lp) (SH/H/MH/M/ML/L/SL), dB(A) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
Siseosa mõõdud (W×H×D), mm | 894×291×211 | 894×291×211 | 1017×304×221 | 1135×328×247 |
Välisseadme mõõdud (W×H×D) | 782×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 | 965×700×396 |
Siseosa kaal, kg | 11,0 | 11,0 | 13,5 | 16,5 |
Välisosa kaal, kg | 27,5 | 31,0 | 45,0 | 53,5 |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
Töövahemik jahutusrežiimis, ºC | -15 – +45 | -15 – +45 | -15 – +45 | -15 – +45 |
Töövahemik kütterežiimis, ºC | -22 – +24 | -22 – +24 | -22 – +24 | -22 – +24 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu