Oma väikeste mõõtmete, diskreetse disaini ja väikese töömüra poolest tuntud Mini-seeria seadmetes on suuremate VRF-süsteemide universaalsus ühendatud suures valikus siseruumiseadmetega, sobides nii väiksematesse luksuselamutesse kui ka väiksematesse kommertsrakendustesse.
MUDEL | AOU-80VRDC1B | AOU-100VRDC1B | AOU-121VRDC1B | AOU-120VRDC1B | AOU-140VRDC1B | AOU-160VRDC1B | AOU-120VRDC3B |
Jahutusvõimsus, kW | 8,0 | 10,0 | 12,1 | 12,1 | 14,0 | 16,0 | 12,1 |
Küttevõimsus, kW | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 16,5 | 18,0 | 14,0 |
Efektiivsus jahutamisel (EER) | 3,90 | 3,70 | 3,51 | 3,99 | 3,90 | 3,37 | 3,99 |
Efektiivsus kütmisel (COP) | 4,74 | 4,40 | 4,81 | 4,28 | 4,18 | 3,87 | 4,28 |
Helirõhk (Lp), dB(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 |
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm | 980x790x360 | 980x790x360 | 980x790x360 | 900x1345x340 | 900x1345x340 | 900x1345x340 | 900x1345x340 |
Kaal, kg | 80 | 80 | 85 | 112 | 112 | 112 | 122 |
Töövahemik jahutusrežiimis, ºC | -5-+52 | -5-+52 | -5-+52 | -5-+52 | -5-+52 | -5-+52 | -5-+52 |
Töövahemik kütterežiimis, ºC | -20-+27 | -20-+27 | -20-+27 | -20-+27 | -20-+27 | -20-+27 | -20-+27 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu