*Pestav filter
*Kõrge väline õhutakistus
MUDEL | ATMI-160VRDC1A | ATMI-224VRDC1A | ATMI-280VRDC1A |
Jahutusvõimsus, kW | 16,0 | 22,4 | 28,0 |
Küttevõimsus, kW | 17,0 | 25,0 | 31,0 |
Ventilaatori õhuhulk (Hi/Med/Low), m³/h | 2650/2100/1650 | 4000/3600/3200 | 4400/4000/3600 |
Helirõhk (Lp) (Hi/Med/Low), dB(A) | 50/48/46 | 54/52/49 | 55/52/50 |
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm | 1340×350×750 | 1483×385×791 | 1686×450×870 |
Kaal, kg | 60 | 82 | 105 |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 3/8 – 3/4 | 3/8 – 3/4 |
|
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu