Uus inverterkompressoriga maasoojuspump
NIBE F1255 on uus tõhus maasoojuspump, mis on varustatud inverterkompressori ja automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipumpadega.
Maasoojuspump seadistub automaatselt vastavalt maja küttevajadusele. Alati õige võimsusega töötamine tagab võimalikult väikesed ekspluatatsioonikulud. Maasoojuspump NIBE F1255 sobib nii väikeste kui ka suuremate majade kütmiseks.
Maasoojuspumpa on integreeritud roostevabast terasest hästi isoleeritud soojaveeboiler.
Soojuspumba NIBE F1255 saab ühendada erinevate küttesüsteemidega, nt radiaator-, konvektor- või põrandaküttesüsteemiga.
Samuti on ühendusvalmidus paljude lisaseadmetega, nt soojaveeboiler, passiiv- ja aktiivjahutus, väljatõmbeõhumoodul, bassein.
Maasoojuspumba NIBE F1255 põhiomadused:
*Saadaval kolm mudelit:
– F1255-6 (1,5 – 6 kW)
– F1255-12 (3 – 12 kW)
– F1255-16 (4 – 16 kW)
*Erakordselt kõrge efektiivsus – SCOP 5,3
*Energiaklass kütmisel A+++
*Integreeritud soojaveeboiler, mis on soojuskadude vähendamiseks hästi
isoleeritud (180 liitrit)
*Inverterkompressor tagab parima võimaliku aastase soojusteguri
*Automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipumbad tagavad optimaalse kütmise
*Väikesed ekspluatatsioonikulud, kompressor kohandub vastavalt küttevajadusele
*Kõrged temperatuurid:
– pealevoolutemperatuur kuni 65 °C (70°C)
– tagasivoolutemperatuur kuni 58 °C
*Programmid (mugav sisekliima, soe vesi ja ventilatsioon)
*Võimalik juhtida kuni 4 küttesüsteemi
*Lai lisatarvikute valik, nt basseiniküte, passiiv- ja aktiivjahutus, SMS juhtimine
*NIBE Uplink – seire ja juhtimine interneti teel
*Smart Price Adaption – nutikas juhtimine vastavalt elektribörsi hinnale
Mudel | Energiatõhususe klass 35 °C, komplektimärgis |
1,5 – 6 kW | A+++ |
3 – 12 kW | A+++ |
4 – 16 kW | A+++ |
Mudel | F1255-6 | F1255-12 | F1255-16 |
Küttevõimsuse vahemik | 1,5 – 6 kW | 3 – 12 kW | 4 – 16 kW |
Küttevõimsus 0/35°C ¹) 50 Hz (kW) | 3,15 | 5,06 | 8,89 |
Elektrivõimsus 0/35 °C ¹) 50 Hz (kW) | 0,67 | 1,04 | 1,83 |
COP 0/35° ¹) | 4,72 | 4,87 | 4,85 |
Küttevõimsus 0/45°C ¹) 50 Hz (kW) | 2,87 | 4,78 | 8,63 |
Elektrivõimsus 0/45 °C ¹) 50 Hz (kW) | 0,79 | 1,27 | 2,29 |
COP 0/45° ¹) | 3,61 | 3,75 | 3,77 |
P design (arvutuslik võimsus) 35 °C/55 °C (kW) | 6/6 | 12/12 | 16/16 |
SCOP külm/keskmine kliima 35 °C | 5,5/5,2 | 5,4/5,2 | 5,5/5,2 |
Energiatõhususe klass, tootemärgis 35 °C/55 °C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Energiatõhususe klass, komplektimärgis 35 °C/55 °C * | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Energiatõhususe klass, soe tarbevesi/koormusprofiil | A/XL | A/XL | A/XL |
Veeboileri maht (liitrit) | 180 | 180 | 180 |
Toitepinge | 400 V 3NAC 50 Hz | 400 V 3NAC 50 Hz | 400 V 3NAC 50 Hz |
Elektrikaitse (tüüp C) ilma elektriküttekehata (A) | 16 | 10 | 10 |
Elektriküttekeha (kW) | 6,5 | 9 | 9 |
Külmaagens R407C (kg) | 1,16 | 2.0 | 2,0 |
Soojuskandja peale- ja tagasivoolu max temperatuur (°C) | 70/58 | 70/58 | 70/58 |
Helivõimsustase (LwA) ** (dBA) | 36 – 43 | 36 – 47 | 36 – 47 |
Helirõhutase (LpA) *** (dBA) | 21 – 28 | 21 – 32 | 21 – 32 |
Netokaal (ilma veeta) (kg) | 220 | 245 | 245 |
Kõrgus | 1800 | 1800 | 1800 |
Laius (mm) | 600 | 600 | 600 |
Sügavus (mm) | 620 | 620 | 620 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu