Eco PRO on nüüdisaegse ja stiilse disainiga kliimaseade, mis sobib iga sisekujundusega. Pendelrežiimis Swing liiguvad ribid üles alla, tagades kogu ruumis täiuslikult ühtlase temperatuuri. Seadme LED-ekraanil näidatakse mugavalt töörežiimi.
*LED ekraan
*Automaatne taaskäivituse funktsioon
*Turbo režiim
*Kuivatuse funktsioon
*Timer
*R32 külmaaine
*+8 °C energiasäästu režiim
*Säästlik reziim
*Automaatne õhusuunaja
*Enesediagnostika
*Külm plasma
*WiFi juhtimine
*Kell
HIND |
MUDEL | AWI-25HRDC1E AWO-25HRDC1E |
AWI-32HRDC1E AWO-32HRDC1E |
AWI-50HRDC1E AWO-50HRDC1E |
AWI-70HRDC1E AWO-70HRDC1E |
Jahutusvõimsus, kW | 2.5 (0.5 – 3.4) | 3.2 (0.6 – 3.6) | 4.6 (0.7 – 5.2) | 6.1 (1.8 – 6.4) |
Küttevõimsus, kW | 2.8 (0.5 – 3.5) | 3.4 (0.6 – 4.4) | 5.2 (0.7 – 5.4) | 6.5 (1.6 – 6.6) |
Efektiivsus jahutamisel (SEER) | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Efektiivsus kütmisel (SCOP) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.10 |
Energia klass (jahutus/kütte) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Siseosa müra rõhk (Lp) (Shi/Hi/Med/Low), dB(A) | 40/37/35/28 | 40/37/35/28 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 |
Siseosa mõõdud (W×H×D), mm | 773×250×185 | 773×250×185 | 970×300×225 | 970×300×225 |
Välisseadme mõõdud (W×H×D) | 776×540×320 | 842×596×320 | 842×596×320 | 955×700×396 |
Siseosa kaal, kg | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
Välisosa kaal, kg | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 46.0 |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 5/8 |
Töövahemik jahutusrežiimis, ºC | – 15 – +43 | – 15 – +43 | – 15 – +43 | – 15 – +43 |
Töövahemik kütterežiimis, ºC | -15 – +24 | -15 – +24 | -15 – +24 | -15 – +24 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu