Iga AlpicAir Multi soojuspump töötab energiasäästliku inverteri ja varieeruva kiirusega kompressoriga. Need seadmed saavad ilma jaotuskarpideta soojendada ja jahutada kuni viit tsooni. Meie inverteri tehnoloogia säästab energiat, vähendab välismüra ja säilitab ruumis stabiilse temperatuuri, vältides tavapärastele süsteemidele omaseid järske käivitumisi ja seiskumisi. Igal välismähisel on roostekindel Gold Fin kattekiht, mis suurendab energiasäästlikkust ja aitab ära hoida mähise korrosiooni söövitavas keskkonnas. Valige lihtsalt soovitud siseruumiseadme tüüp, iga ruumi maht ja nende põhjal sobiv süsteem, kasutades meie välis-/siseseadmete kombineerimise tabelit.
MUDEL | AM2O-51HRDC1 | AM3O-71HRDC1 | AM4O-81HRDC1 | AM4O-100HRDC1 | AM5O-120HRDC1 |
Jahutusvõimsus, kW | 5,2 (2,1–5,8) | 7,1 (2,3–8,5) | 8,0 (2,3–10,3) | 10,5 (2,6–12,0) | 12,0 (2,6–13,0) |
Küttevõimsus, kW | 5,4 (2,6–5,9) | 8,5 (3,7–8,8) | 9,5 (3,7–10,3) | 12,0 (2,6–13,5) | 13,0 (2,6–14,5) |
Efektiivsus jahutamisel (SEER) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Efektiivsus kütmisel (SCOP) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energia klass (jahutus/kütte) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Helirõhk (Lp), dB(A) | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Seadme mõõtmed (W×H×D) | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 | 1087×1103×440 | 1087×1103×440 |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 2×1/4 – 3/8 | 3×1/4 – 3/8 | 4×1/4 – 3/8 | 4×1/4 – 3/8 | 5×1/4 – 3/8 |
Kaal, kg | 43 | 68 | 69 | 90 | 90 |
Töövahemik jahutusrežiimis | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 |
Töövahemik kütterežiimis, ºC | -22 – +24 | -22 – +24 | -22 – +24 | -20 – +24 | -20 – +24 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu