Vastupidav ja elegantne hõlpsalt paigaldatav kompaktne siseruumiseade paljudeks kasutusotstarveteks. Standardvarustuses juhtmevaba kontroller, eemaldatav pestav paneel koos LED-ekraaniga ja kolmesuunaline õhu tolmufilter. 500 mm veesambaga veepump.
*Pestav filter
*Vaikse õhuvoolu süsteem
*Sisseehitatud kondensaatvee pump
MUDEL | ACCMI-15VRDC1D | ACCMI-22VRDC1A | ACCMI-28VRDC1A | ACCMI-36VRDC1A | ACCMI-45VRDC1A | ACCMI-50VRDC1A | ACCMI-56VRDC1A |
Jahutusvõimsus, kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
Küttevõimsus, kW | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,3 |
Ventilaatori õhuhulk (Hi/Med/Low), m³/h | 460/420/370 | 500/450/400 | 500/450/400 | 700/600/480 | 700/600/480 | 700/600/480 | 700/600/480 |
Helirõhk (Lp) (Hi/Med/Low), dB(A) | 33/30/25 | 41/39/35 | 41/39/35 | 41/39/35 | 45/43/38 | 45/43/38 | 45/43/38 |
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm | 570x265x570 | 596x240x596 | 596x240x596 | 596x240x596 | 596x240x596 | 596x240x596 | 596x240x596 |
Paneeli mõõtmed (W×H×D), mm | 620×47,5×620 | 670x50x670 | 670x50x670 | 670x50x670 | 670x50x670 | 670x50x670 | 670x50x670 |
Seadme kaal, kg | 17,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Paneeli kaal, kg | 3,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu