Vastupidav siseruumiseade, mis on loodud maksimaalset staatilist rõhku ja väiksemat mürataset silmas pidades. Standardvarustuses on juhtmega kontroller 3,5-tollise LCD-ekraaniga. Tagumine õhu sissevõtuava, värske õhu sissevõtuava (üle 5,6 kW) ja pestav pika kasutuseaga tolmufilter.
MUDEL | ATMI-22VRDC1A | ATMI-28VRDC1A | ATMI-36VRDC1A | ATMI-45VRDC1A | ATMI-45VRDC1A | ATMI-71VRDC1A | ATMI-90VRDC1A |
Jahutusvõimsus, kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
Küttevõimsus, kW | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |
Ventilaatori õhuhulk (Hi/Med/Low), m³/h | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/350 | 700/600/450 | 1000/800/600 | 1000/850/600 | 1500/1250/950 |
Helirõhk (Lp) (Hi/Med/Low), dB(A) | 31/28/25 | 31/28/25 | 32/30/27 | 33/31/28 | 35/33/30 | 35/33/30 | 40/36/32 |
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm | 700x200x615 | 700x200x615 | 700x200x615 | 900x200x615 | 1100x200x615 | 1200x260x655 | 1340x260x655 |
Kaal, kg | 22 | 22 | 22 | 27 | 31 | 40 | 46 |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu